
Hyvälaatuinen pinta-asennettava led-paneelivalo 110-240V 3000K 12W 18W led neliöpaneelivalo led-paneeli
Saatavilla koot ovat 1x4, 2x2 ja 2x4.
2,125 tuuman korkeus, ohut
Sopii mataliin tiloihin, joissa on tilaa
Lopullisen pitkäikäisyyden takaamiseksi vankka, muovattu teräskotelo on jälkimaalattu.
Akryylimikrooptiikka tuottaa tasaisen valon kulmasta kulmaan.
Pitkän käyttöiän takaamiseksi suulakepuristettu alumiinikehys on tiivistetty tiiviisti koteloon.
Korkean suorituskyvyn tehokkuus saatavilla 3500K, 4000K ja 5000K CCT:llä, jonka CRI on vähintään 80 ja enintään 117 lm/W.
Asennusvaihtoehtoja ovat pinta ja ripustus
Parametri
| Tyyppi | Litteät led-valot | |
| Optinen parametri | Värintoistoindeksi | >80 Ra |
| SDCM | < 3 | |
| Värilämpötila | 2700-6500K | |
| Valotehokkuus | 80 lm/w | |
| Valonläpäisevyys: | >90 prosenttia | |
| Valoisa hajoaminen | < 5% at 3000hrs , < 9% at 6000hrs | |
| LED-sirun merkki | Epistar | |
| Liitoksen lämpötila | 65 astetta | |
| Sirun määrä | 90 kpl SMD 2835 | |
| Elektroninen parametri | Tehoa | 18W |
| Tehokerroin | > 0.5 | |
| Eristetty Oower Supply | Ei | |
| Tulojännite | 85 - 265v | |
| Nykyinen | Kontaktivirta IC:n kanssa | |
| Merkki Dirver | Mosopower, Wellpower, Meanwell, Lifud | |
| Runko | Leveys | 220 mm |
| Rungon materiaali | Alumiini | |
| LGP materiaalia | PS | |
| Hajottimen materiaali | PS | |
| sallitun jännitteen arvo | < 5000V | |
| Lämpöläpäisykyky | 5 - 7 W / ( m.K ) | |
| Säteen kulma | 120 astetta | |
| Käyttölämpötila | -10 astetta plus 40 asteeseen | |
| Elinikä | >30 000H | |
| Ajan on oltava vakaa | 3 min | |
| Sertifiointi | CE / RoHS / FCC | |
| Lumen | 1500 lm |
Korosta pisteet
- Akryylimikrooptiikalla
- Sopii mataliin tiloihin, joissa on tilaa
- Tukeva puristettu teräsrunko
- Suulakepuristettu alumiinikehys tiiviisti suljettu
- Tehokas tehokkuus jopa 117 lm/W
- 80 CRI (minimi) ja saatavana laajalla CCT:llä
- Upotettava tai pinta-asennus saatavana
Yksityiskohtainen kuvanäyttö





Asennus


Pakkaus & Toimitus


